专注贵金属原料市场
营业中
| 商品 | 回购 | 销售 | 高/低 |
|---|
| 商品 | 回购 | 销售 | 高/低 | 商品 | 回购 | 销售 | 高/低 |
|---|
| 贵金属行情 | |||
| 黄金 | -- | -- |
-- -- |
| 铂金 | -- | -- |
-- -- |
| 钯金 | -- | -- |
-- -- |
| 白银 | -- | -- |
-- -- |
| 旧料行情 | |||
| 金条 | -- | -- |
-- -- |
| 万足金 | -- | -- |
-- -- |
| 千足金 | -- | -- |
-- -- |
| 22K金 | -- | -- |
-- -- |
| 18K金 | -- | -- |
-- -- |
| 铂金950 | -- | -- |
-- -- |
| 钯金990 | -- | -- |
-- -- |
| 白银990 | -- | -- |
-- -- |
| 上海行情 | |||
| 黄金(T+D) | -- | -- |
-- -- |
| 黄金99.99 | -- | -- |
-- -- |
| 国际行情 | |||
| 港金 | -- | -- |
-- -- |
| 伦敦金 | -- | -- |
-- -- |
| 伦敦铂 | -- | -- |
-- -- |
| 伦敦钯 | -- | -- |
-- -- |
| 伦敦银 | -- | -- |
-- -- |
| 美黄金 | -- | -- |
-- -- |
| 美铂金 | -- | -- |
-- -- |
| 美钯金 | -- | -- |
-- -- |
| 美白银 | -- | -- |
-- -- |
| 美元人民币 | -- | -- |
-- -- |
|
贵 金 属 行 情 |
|||
| 黄金 | -- | -- |
-- -- |
| 铂金 | -- | -- |
-- -- |
| 钯金 | -- | -- |
-- -- |
| 白银 | -- | -- |
-- -- |
|
旧 料 行 情 |
|||
| 金条 | -- | -- |
-- -- |
| 万足金 | -- | -- |
-- -- |
| 千足金 | -- | -- |
-- -- |
| 22K金 | -- | -- |
-- -- |
| 18K金 | -- | -- |
-- -- |
|
旧 料 行 情 |
|||
| 铂金950 | -- | -- |
-- -- |
| 钯金990 | -- | -- |
-- -- |
| 白银990 | -- | -- |
-- -- |
|
上 海 行 情 |
|||
| 黄金(T+D) | -- | -- |
-- -- |
| 黄金99.99 | -- | -- |
-- -- |
|
国 际 行 情 |
|||
| 港金 | -- | -- |
-- -- |
| 伦敦金 | -- | -- |
-- -- |
| 美黄金 | -- | -- |
-- -- |
| 美元人民币 | -- | -- |
-- -- |